Glossari de Square
A continuació, trobaràs definicions de termes que et poden resultar útils mentre fas servir Square.
Termes generals de Square
Concepte | Definició |
---|---|
Ajust del compte | Són els fons carregats o abonats al teu compte de Square. Els ajusts del compte es mostren a Transaccions, al Tauler de control en línia de Square, i al full de càlcul de Transaccions. |
Període de devolució del pagament | El nombre de dies naturals en què el titular o emissor de la targeta té dret a reclamar la transacció amb el comprador. |
Tancament del dia | L’hora a la qual s’agrupen els teus pagaments per a la transferència diària. Personalitza l’hora de tancament del dia per rebre una única transferència per a l’activitat comercial d’una jornada sencera per als negocis operen fins més tard de les 24:00. |
Transacció introduïda manualment | És l’acció d’introduir manualment informació de pagament a les transaccions en què la targeta no és present (comandes per telèfon o per internet). Quan introdueixes un pagament manualment, has d’introduir el número de la targeta, la data de caducitat, el codi CVV i el codi postal de facturació. Tota aquesta informació és necessària per processar un pagament manual. |
Compte bancari no transaccional | Un compte bancari es considera no transaccional si Square només pot abonar-hi fons, però no carregar-n’hi. Square requereix un compte bancari transaccional en cas que hi hagi reembossaments o devolucions del pagament. |
Compte bancari transaccional | És un compte bancari on es poden abonar i carregar fons. Això permet que Square estableixi una comunicació bidireccional amb el teu compte en cas que hi hagi reembossaments o devolucions del pagament. |
Termes i definicions sobre analítiques
Consulta la següent llista de termes sobre analítiques per entendre millor els informes de vendes amb Square.
Concepte | Definició |
---|---|
Vendes brutes | Les vendes globals d’un producte en un període, incloent-hi els modificadors. Aquest import no s’ajusta per als reembossaments ni per als descomptes, i no inclou l’IVA ni les propines d’una venda. |
Reembossaments | L’import d’un producte reembossat en un període determinat. Exclou els reembossaments parcials. |
Descomptes | Les deduccions aplicades en el moment de la venda. Els descomptes es calculen abans de l’IVA i es poden aplicar com un import concret o un percentatge sobre tota la venda, o només sobre un article determinat. |
Vendes netes | L’import brut de les vendes, menys els descomptes i els reembossaments. Les vendes netes fan referència a les vendes globals de productes durant un període, després de deduir-ne els reembossaments i els descomptes. |
Impostos i IVA | Els impostos aplicats en el moment de la venda, que es calculen per a cada transacció. A l’apartat Transaccions del Tauler de control en línia, pots consultar l’impost concret aplicat a cada venda. És possible que al negoci s’apliquin diversos impostos que pots activar o desactivar en funció de les teves necessitats. Si apliques diversos tipus impositius en una mateixa venda, és possible que els impostos de les «vendes imposables» i els impostos «totals» declarats no es corresponguin a l’informe fiscal. |
Propines | Gratificacions que els clients afegeixen a les transaccions fetes amb targeta. En aquest cas, s’exclouen les propines en efectiu, ja que no es registren a l’aplicació de Square. A la llista Transaccions, pots consultar la propina concreta que s’ha aplicat a cada pagament fet amb targeta. |
Arrodoniment d’efectiu | Fa referència als ajustaments aplicats segons el sistema d’arrodoniment suec. S’aplica en països on s’ha retirat l’ús de monedes amb denominacions baixes. L’arrodoniment s’aplica a tot el compte (no a cada article individual) un cop aplicats els descomptes, els impostos i la propina. |
Total rebut | L’import total rebut del client. El total rebut inclou l’import net de les vendes de productes en un període determinat, els impostos, la propina i altres ajustaments d’arrodoniment de l’efectiu rebut del client. |
Mitjana total de les vendes | L’import del total de vendes (vendes netes + impostos + propines + vendes fetes amb targeta regal + reembossaments basats en l’import) dividit pel nombre de vendes. |
Comissions | El total de comissions per transacció de Square en un període determinat. Les comissions es deduiran de l’ingrés següent. |
Factures de les comissions | Les factures de les comissions pagades a Square en un mes determinat. |
Net total | L’import total rebut, menys les comissions. El net total reflecteix l’import rebut de les operacions després de deduir-ne les comissions de Square. |
Termes sobre clients
La pàgina inicial del el Tauler de control en línia de Square proporciona dades sobre el comportament dels clients. Consulta la taula següent en aquesta pàgina per consultar els termes sobre clients.
Concepte | Definició |
---|---|
Els teus clients | El nombre de clients que han fet una compra amb targeta al teu negoci durant un període de temps determinat. No s’hi inclouen les compres en efectiu o amb altres mètodes de pagament. |
Clients recurrents | Els clients recurrents són aquells que han fet una compra al teu negoci amb la mateixa targeta en un període determinat. No s’hi inclouen les compres en efectiu o amb altres mètodes de pagament. |
Clients nous | Els clients nous són aquells que, durant un període de temps determinat, no t’han fet cap compra amb aquesta targeta de dèbit o crèdit en concret. No s’hi inclouen les compres en efectiu o amb altres mètodes de pagament. |
Despesa del client | La mitjana del total rebut de tots els pagaments amb targeta per visita del client. El total rebut inclou l’IVA i les propines. En aquest càlcul no s’inclouen les transaccions sense venda (transaccions de 0 £ registrades en obrir la caixa d’efectiu) ni les transaccions amb efectiu o altres mètodes de pagament. |
Visites dels clients | La mitjana de les visites per client en un període determinat, amb un seguiment per ús recurrent d’una targeta de pagament. |
Freqüència del client | La freqüència del client mostra una vista de la freqüència amb què et visiten els clients els darrers 30 dies i quant gasten al mes. Millorar el nombre de visites mensuals al llarg del temps és un indicador de fidelització i, en definitiva, del valor del client. Aquests valors es basen en els clients que paguen amb la seva targeta. |
Clients recents | A Clients recents, pots consultar un recompte del total de clients que t’han visitat durant un període de temps determinat, així com el percentatge d’aquest nombre sobre la quantitat total de clients del directori. |
Filtres per canal | Els filtres de canals et permeten segmentar els clients per diversos canals, com ara a la botiga, online, aplicacions de tercers, subscripcions, factures i molt més. |