Funcions del TPV Square per a dispositius mòbils
Square ofereix un ventall ampli de funcions per ajudar-te a dirigir el negoci a l’establiment, a la botiga virtual o des de qualsevol lloc.
Confirma que el el dispositiu mòbil sigui compatible amb l’aplicació de Square i revisa les funcions següents per saber quines estan disponibles al dispositiu i al Terminal.
Funcions de pagament
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone | Tauleta Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Acceptar pagaments amb targeta | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Tramitar reembossaments | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Emetre Factures Square | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Emetre i bescanviar Targetes regal Square | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Acceptar pagaments dividits | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Funcions d’Accés avançat
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone | Tauleta Android | iPad | Register | Terminal |
---|---|---|---|---|---|---|
Inici de sessió d’un empleat amb l’adreça electrònica | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Permisos de l’Square Register per defecte | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Accés amb la contrasenya de l’equip | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Funcions de la col·lecció d’articles
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone | Tauleta Android | iPad | Square Terminal |
---|---|---|---|---|---|
Crear i modificar articles | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Crear descomptes | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Crear articles per a les targetes regal | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✖️ No | ✔️ Sí |
Activar articles per vendre’ls online | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Sí | ✖️ No |
Aplicar impostos a articles individuals | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Aplicar diversos tipus impositius | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Crear modificadors d’articles | ✔️ Sí | ✖️ No | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Aplicar modificadors als articles | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Configurar la quadrícula d’articles | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✖️ No |
Crear categories | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Vendre articles per punt de venda | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Funcions de verificació bancària
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone / iPod Touch | Tauleta Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincular un compte bancari | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Modificar la informació bancària | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Funcions de l’historial de vendes
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone / iPod Touch | Tauleta Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar l’historial de vendes | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Generar informes personalitzats | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Historial dels torns de caixa | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✖️ No | ✔️ Sí |
Fer un seguiment de les vendes per empleat | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Funcions del compte
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone / iPod Touch | Tauleta Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Restablir la contrasenya | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | |
Iniciar la sessió amb el codi d’accés | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Crear un altre import de propina | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Funcions de rebuts i hardware connectat
Funcions | Telèfon intel·ligent Android | iPhone / iPod Touch | Tauleta Android | iPad | Square Terminal | Square Register |
---|---|---|---|---|---|---|
Mostrar els rebuts | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Reenviar rebuts | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Imprimir rebuts | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Imprimir els comprovants de les comandes | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Connectar una caixa d’efectiu | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
Connectar un lector de codis de barres Bluetooth | ✖️ No | ✖️ No | ✖️ No | ✔️ Sí | ✖️ No | ✖️ No |
Connectar un lector de codis de barres USB | ✔️ Sí | ✖️ No | ✔️ Sí | ✔️ Sí** | ✔️ Sí | ✔️ Sí |
* Tot i que el Tauler de control en línia no està optimitzat per imprimir rebuts, pots fer-hi una captura de pantalla de la imatge del rebut i imprimir-la des de l’ordinador.
** Els lectors de codis de barres USB només es poden connectar als iPads a través de l’Square Stand.