Comment trouver votre modèle d’iPad
Cliquez sur le nom du modèle d’iPad pour obtenir plus de renseignements sur la compatibilité du matériel Square.
Vous pouvez repérer le numéro du modèle d’iPad en vérifiant l’arrière de votre iPad.
iPad
Modèle | Année(s) de lancement | Numéros de modèle (couverture arrière) | Format d’affichage | Type de connecteur |
9e génération | 2021 | A2602, A2604 A2603, A2605 | 10,2 po | Lightning |
8e génération | 2021 | A2270, A2428, A2429, A2430 | 10,2 po | Lightning |
7e génération | 2019 | A2197, A2200, A2198 | 10,2 po | Lightning |
6e génération | 2018 | A1893, A1954 | 9,7 po | Lightning |
5e génération | 2017 | A1822, A1823 | 9,7 po | Lightning |
4e génération | Fin 2012 | A1458, A1459, A1460 | 9,7 po | Lightning |
3e génération | Début 2012 | A1416, A1430, A1403 | 9,7 po | 30 broches |
iPad2 | 2011 | A1395, A1396, A1397 | 9,7 po | 30 broches |
iPad | 2010 | A1219, A1337 | 9,7 po | 30 broches |
iPad Air
Modèle | Année(s) de lancement | Numéros de modèle (couvercle arrière) | Format d’affichage | Type de connecteur |
Air 4e génération* | 2020 | A2316, A2324, A2325, A2072 | 10,9|po | USB-C |
Air 3e génération | 2019 | A2152, A2123, A2153, A2154 | 10,5 po | Lightning |
Air 2 | Fin 2014 | A1566, A1567 | 9,7 po | Lightning |
Air | Fin 2013 et début 2014 | A1474, A1475, A1476 | 9,7 po | Lightning |
iPad Pro
Modèle | Année(s) de lancement | Numéros de modèle (couvercle arrière) | Format d’affichage | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|
Pro 11 po (3e génération)* | 2021 | A2377, A2459, A2301 | 11 po | USB-C |
Pro 11 po (2e génération)* | 2020 | A2228, A2068, A2230 | 11 po | USB-C |
Pro 11 po (1re génération)* | 2018 | A1980, A2013, A1934 | 11 po | USB-C |
Pro 12,9 po (5e génération)* | 2021 | A2378, A2461, A2379 | 12,9 po | USB-C |
Pro 12,9 po (4e génération)* | 2020 | A2229, A2232, A2069 | 12,9 po | USB-C |
Pro 12,9 po (3e génération)* | 2018 | A1876, A1895, A2014 | 12,9 po | USB-C |
Pro 12,9 po (2e génération) | 2017 | A1670, A1671 | 12,9 po | Lightning |
Pro 12,9 po | 2015 | A1584, A1652 | 12,9 po | Lightning |
Pro 10,5 po | 2017 | A1701, A1709 | 10,5 po | Lightning |
Pro 9,7 po | 2016 | A1673, A1674, A1675 | 9,7 po | Lightning |
iPad mini
Modèle | Année(s) de lancement | Numéros de modèle (couverture arrière) | Format d’affichage | Type de connecteur |
mini 6 | 2021 | A2567, A2568 | 8,3 po | USB-C |
mini 5 | 2019 | A2133, A2124, A2126 | 7,9 po | Lightning |
mini 4 | Fin 2015 | A1538, A1550 | 7,9 po | Lightning |
mini 3 | Fin 2014 | A1599, A1600 | 7,9 po | Lightning |
mini 2 | Fin 2013 et début 2014 | A1489, A1490, A1491 | 7,9 po | Lightning |
mini | Fin 2012 | A1432, A1454, A1455 | 7,9 po | Lightning |
* Remarque : Les modèles d’iPad suivants ont un port USB-C qui n’est pas compatible avec le Square Stand :
iPad Pro 11 pouces (1re génération) ou version ultérieure
iPad Pro 12,9 po (3e génération) ou version ultérieure
iPad mini 8,3 po (6e génération)
iPad Air (4e génération)
Veuillez vous assurer que votre iPad dispose d’un type de connecteur Lightning et vérifiez la compatibilité de votre iPad par le biais de notre page Compatibilité des appareils.